靈天智能 RFID電子標簽芯片參數大全 更新時間:2024-05-20
超高頻(協議:ISO18000-6C 頻段:840-960MHz) 計算單位:Bit(位)(換算為字節 bit除以8) 注:標記紅色部分芯片為靈天常備貨芯片
Model(型號) | EPC區(常用區) | User(用戶區) | TID(全球唯一碼,只讀) | Reserved(密碼區) | 靈敏度(數值越高越好) | 芯片判斷 | 備注 |
KU7 | 128 | 128 | 96 | 64 | -24 dbm | E280F302 | 工業制造,商超零售,供應鏈,物流等 |
KM4 | 496 | 128 | 96 | 64 | -21 dbm | E280F337 | 3D芯片,用于大內存場景 |
KM4Q | 128 | 512 | 96 | 64 | -21 dbm | E280F336 | 3D芯片,用于大內存場景 |
KM5 | 496 | 2K | 128 | 64 | -19 dbm | E200F451 | 支持EAS防盜 |
KU6S | 256 | 64/1920(HF) | 96bits(UHF)/7bytes(HF) | 64 | -19.5 dbm | E200FC51 | 雙頻,茶葉,酒類溯源等 |
U7 | 128 | \ | 96 | 64 | -21 dbm | E2806890 | 重復寫入次數10萬次以上 |
U7M | 128 | 32 | 96 | 64 | -21 dbm | E2806891 | 重復寫入次數10萬次以上 |
U7xm | 448 | 1000 | 96 | 64 | -19 dbm | E2C06D12 | 用于大內存場景 |
U7xm+ | 448 | 2000 | 96 | 64 | -19 dbm | E2C06D92 | 用于大內存場景 |
U8 | 128 | \ | 96 | 64 | -23 dbm | E2806894 | 工業制造,商超零售,供應鏈,物流等 |
U9 | 96 | \ | 96 | 32(共享密碼) | -24 dbm | E2806995/E2806915 | 重復寫入次數10萬次以上 只能永久鎖定無法解鎖 |
M4E | 496 | 128 | 96 | 64 | -19.5 dbm | E280110C | 3D芯片,用于大內存場景 |
M4QT | 128 | 512 | 96 | 64 | -19.5 dbm | E2801105 | 重復寫入次數10萬次以上 |
M4D | 128 | 32 | 96 | 64 | -19.5 dbm | E2801100 | 重復寫入次數10萬次以上 |
MR6 | 96 | \ | 96 | \ | -22 dbm | E2801160 | 重復寫入次數10萬次以上 |
MR6-P | 128 | 32 | 96 | 64 | -22 dbm | E2801170 | 珠寶標簽,醫療保健,酒店,零售,供應鏈,物流等 |
M730 | 128 | \ | 96 | 32(共享密碼) | -24 dbm | E2801191 | 重復寫入次數10萬次以上 |
M750 | 96 | 32 | 96 | 32(共享密碼) | -24 dbm | E2801190 | 重復寫入次數10萬次以上 |
M780 | 496 | 128 | 96 | 32(共享密碼) | -23.5 dbm | E28011C0 | 用于大內存場景 |
M781 | 128 | 512 | 96 | 32(共享密碼) | -23.5dbm | E28011C1 | 用于大內存場景 |
EM4423 | 128(可擴展224) | 160 | 96 | 64 | -16 dbm | E280B0A0 | 重復寫入次數10萬次以上 |
EM4324 | 96 | 720 | 96 | 64 | -8 dbm | E200B001 | 重復寫入次數10萬次以上 |
EM4325 | 352 | 3072 | 96 | 64 | \ | \ | 重復寫入次數10萬次以上 |
H3 | 96 | 512 | 96 | 64 | -18 dbm | E2003412 | 停產 |
H9 | 96~496 | 688 | 96 | 64 | -22.5 dbm | E2803821 | 重復寫入次數10萬次以上 |
超高頻電子標簽蝕刻天線大全
天線樣式 | 天線尺寸(寬*高MM) | 芯片型號/識別距離 | 常規成品尺寸 | 備注 |
![]() | 70*15 | KU7/約8米 | 73*20 | 靈敏度高芯片/常規尺寸 |
70*15 | KM4/KM4Q 約6米 | 73*20 | 大內存場景 | |
70*15 | U8/U9 約9米 | 73*20 | 進口芯片 | |
![]() | 40*15 | KU7/約5米 | 43*18 | 靈敏度高芯片/常規尺寸 |
40*15 | KM4/KM4Q 約3米 | 43*18 | 大內存場景 | |
47*9 | KM4Q/約3米 | 53*14 | 大內存場景 | |
40*15 | U8/U9 約5米 | 43*18 | 進口芯片 | |
40*15 | KU7/約1米 | 43*18 | 抗液體/可粘貼到礦泉水、液體樣管等 | |
![]() | 40*15 | U8/約1米 | 43*18 | 抗液體/可粘貼到礦泉水、液體樣管等 |
![]() | 44*44 | KM4/KM4Q 約12米 | 50*50 | 國產芯片,大內存場景 |
![]() | 44*44 | M4E/12米 | 50*50 | 進口芯片,大內存場景 |
![]() | 36.5*18 | MR6P/約5米 | 70*50 | 進口芯片,常用于醫療行業 |
![]() | 50*30 | KM4/KM4Q 約7米 | 54*34 | 國產芯片,大內存場景 |
![]() | 50*30 | KU7/約7米 | 54*34 | 靈敏度高芯片/常規尺寸 |
![]() | 50*30 | U8/U9 約8米 | 54*34 | 進口芯片 |
56*14 | KM4Q/約7米 | 60*18 | 國產芯片,大內存場景 | |
55*22.5 | KU6S/約5米 | 58*26 | NFC+UHF 雙頻標簽 可用于酒類 茶葉類防偽 | |
![]() | 66*26 | KM4/KM4Q 約7米 | 70*30 | 國產芯片,大內存場景 |
22*13 | KU7/約3米 | 27*15 | 靈敏度高芯片/常規尺寸 | |
![]() | Φ27 | KU7/約5米 | Φ30、30*30 | 靈敏度高芯片/常規尺寸 |
22*8 | KU7/約3米 | 30*10 | ||
![]() | 95*8 | KM4Q/約6米 | 98*12、100*150、100*50 | 大內存場景,常用于煙草芯片 |
![]() | 95*8 | MR6P/約8米 | 98*12、100*50 | 進口芯片 |
![]() | 94.8*8.15 | H9/約8米 | 98*12、100*150、100*50 | 大內存場景,常用于煙草芯片 |
96*26 | U8/約9米 | 110*45 | 擋風玻璃防撕標簽 | |
42*11 | MR6P/約3米 | 68*26 | 珠寶標簽 | |
![]() | 27*32.8 | MR6P/約2米 | 30*52 | 珠寶標簽 三聯折疊17*18*17 |
95*3 | KU7/約9米 | 125*7 雙面背膠 | 圖書館、酒類 | |
![]() | 93*19 | KU7/約8米 | 110*45(雙面/單面銅版紙) | 托盤、輪胎、擋風玻璃 |
125*6 | MR6P/約8米 | 136*25 | 進口芯片,常用于運動計時、馬拉松 | |
![]() | 66*26 | KM5/約7米 | 70*30 | 超大內存場景,可EAS防盜 |
以上是靈天智能科技的標簽芯片型號及參數,大家可以根據需求定制不同的芯片來定做自己的RFID標簽。
芯片,是RFID標簽的核心部分,芯片的優劣決定了RFID標簽的性能,RFID標簽由芯片及天線組成,附著在物體上標識目標對象,每個RFID標簽具有唯一的電子編碼,存儲著被識別物體的相關信息。標簽芯片是RFID標簽的核心部分,它的功能包括標簽信息存儲、標簽接收信號的處理和標簽發射信號的處理; 天線是RFID標簽發射和接收無線信號的裝置。RFID標簽芯片電路的復雜度與標簽所具有的功能相關,一般包括電源電路、時鐘電路、解調器、編解碼器、控制器、存儲器和負載調制電路等功能模塊。
高頻/NFC(協議:ISO/IEC 14443/15693 頻段:13.56MHz) 計算單位:Bit(位)(換算為字節 bit除以8)
Model(型號) | UID | User | 協議 | 備注 |
KN6 | 8 | 256 | 15693 | 防偽標 |
KN7 | 8 | 848 | 15693 | 圖書專用/茶酒防偽/歌曲插入/其他跳轉 |
KN7Q | 8 | 2496 | 15693 | 大容量需求 |
FM11RF08 | 7 | 1024 | 14443A | 圖書/茶酒防偽 |
FM13HF01-NTS | 7 | 952 | 15693 | 圖書/茶酒防偽 |
FM13HF02-NTS | 7 | 1912 | 15693 | 大容量需求 |
I CODE SLIX | 7 | 1024 | 15693 | 圖書/茶酒防偽 |
I CODE SLIX2 | 7 | 2496 | 15693 | 圖書/茶酒防偽 |
Ntag213 | 7 | 1096 | 14443A | 圖書/茶酒防偽 |
Ntag215 | 7 | 4320 | 14443A | 超大容量需求 |
Ntag216 | 7 | 7392 | 14443A | 超大容量需求 |
高頻/NFC電子標簽天線大全
應用:公交卡、校園卡、會員卡、電子海報、電子名片、圖書管理、產品防偽、防盜門禁
天線樣式 | 天線尺寸 | 可選芯片 |
圓20mm | KN7 KN7Q | |
圓22mm | FM11NT021 Ntag213 Ntag215 Ntag216 | |
![]() | 26*11mm | KN7 KN7Q |
![]() | 45*45mm | KN7 KN7Q FM13HF01N-TS FM13HF02N-TS I CODE SLIX |